Statistiques d'accès à rapidimmo.biz

Période du résumé: Mai 2009
Généré le 20-May-2009 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2009
Total des Hits 138913
Total des Fichiers 102763
Total Pages 60846
Total Visites 1364
Total des Ko 628986
Total des Sites uniques 846
Total des URLs uniques 484
Total des Référents uniques 77
Total des Navigateurs 183
. Moy. Max
Hits par Heure 289 1491
Hits par Jour 6945 28470
Fichiers par Jour 5138 25011
Pages par Jour 3042 22547
Visites par Jour 68 102
KOctets par Jour 31449 94570
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 102763
Code 206 - Partial Content 267
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 304 - Not Modified 35631
Code 404 - Not Found 243

Acces journalier pour Mai 2009

Statistiques journalières pour Mai 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 12456 8.97% 9108 8.86% 5695 9.36% 83 6.09% 46 5.44% 54367 8.64%
2 28470 20.49% 25011 24.34% 22547 37.06% 58 4.25% 59 6.97% 94570 15.04%
3 18421 13.26% 16123 15.69% 14287 23.48% 69 5.06% 74 8.75% 61751 9.82%
4 2917 2.10% 2504 2.44% 719 1.18% 71 5.21% 79 9.34% 20986 3.34%
5 8918 6.42% 6686 6.51% 3043 5.00% 80 5.87% 62 7.33% 49084 7.80%
6 7431 5.35% 3644 3.55% 1123 1.85% 69 5.06% 54 6.38% 30231 4.81%
7 6889 4.96% 3846 3.74% 1099 1.81% 74 5.43% 61 7.21% 32136 5.11%
8 6218 4.48% 3714 3.61% 959 1.58% 68 4.99% 69 8.16% 33694 5.36%
9 8829 6.36% 4536 4.41% 1168 1.92% 76 5.57% 62 7.33% 37919 6.03%
10 7056 5.08% 3903 3.80% 965 1.59% 94 6.89% 75 8.87% 30678 4.88%
11 6209 4.47% 5075 4.94% 3048 5.01% 83 6.09% 70 8.27% 30541 4.86%
12 4543 3.27% 3414 3.32% 1179 1.94% 70 5.13% 53 6.26% 31101 4.94%
13 4831 3.48% 3892 3.79% 757 1.24% 69 5.06% 63 7.45% 33800 5.37%
14 1537 1.11% 1103 1.07% 337 0.55% 55 4.03% 56 6.62% 8512 1.35%
15 4300 3.10% 2924 2.85% 826 1.36% 76 5.57% 55 6.50% 25607 4.07%
16 4534 3.26% 3184 3.10% 1412 2.32% 102 7.48% 76 8.98% 22650 3.60%
17 2753 1.98% 2018 1.96% 636 1.05% 72 5.28% 64 7.57% 16213 2.58%
18 1203 0.87% 943 0.92% 457 0.75% 67 4.91% 70 8.27% 6308 1.00%
19 1263 0.91% 1005 0.98% 468 0.77% 58 4.25% 56 6.62% 8383 1.33%
20 135 0.10% 130 0.13% 121 0.20% 6 0.44% 9 1.06% 455 0.07%

Acces horaire pour Mai 2009

Statistiques horaires pour Mai 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 344 6890 4.96% 257 5143 5.00% 123 2471 4.06% 1861 37221 5.92%
1 317 6358 4.58% 239 4785 4.66% 134 2692 4.42% 1455 29103 4.63%
2 277 5551 4.00% 208 4160 4.05% 132 2653 4.36% 1168 23361 3.71%
3 286 5729 4.12% 208 4173 4.06% 128 2561 4.21% 1242 24841 3.95%
4 305 6112 4.40% 220 4408 4.29% 130 2606 4.28% 1524 30471 4.84%
5 257 5158 3.71% 196 3934 3.83% 127 2558 4.20% 1161 23215 3.69%
6 255 5102 3.67% 198 3970 3.86% 121 2436 4.00% 1151 23016 3.66%
7 313 6262 4.51% 225 4508 4.39% 131 2624 4.31% 1453 29056 4.62%
8 289 5783 4.16% 208 4177 4.06% 112 2247 3.69% 1387 27733 4.41%
9 260 5200 3.74% 183 3669 3.57% 96 1936 3.18% 1199 23971 3.81%
10 329 6582 4.74% 237 4744 4.62% 127 2541 4.18% 1563 31266 4.97%
11 306 6124 4.41% 223 4466 4.35% 133 2665 4.38% 1376 27523 4.38%
12 338 6762 4.87% 252 5058 4.92% 154 3086 5.07% 1535 30692 4.88%
13 266 5323 3.83% 193 3872 3.77% 123 2477 4.07% 1119 22379 3.56%
14 259 5180 3.73% 198 3965 3.86% 126 2532 4.16% 1099 21977 3.49%
15 228 4572 3.29% 154 3098 3.01% 84 1686 2.77% 993 19852 3.16%
16 216 4323 3.11% 155 3109 3.03% 78 1569 2.58% 1039 20776 3.30%
17 223 4470 3.22% 156 3137 3.05% 78 1577 2.59% 988 19763 3.14%
18 277 5549 3.99% 219 4387 4.27% 134 2691 4.42% 1262 25241 4.01%
19 303 6074 4.37% 215 4303 4.19% 132 2643 4.34% 1264 25283 4.02%
20 326 6531 4.70% 239 4780 4.65% 158 3165 5.20% 1297 25940 4.12%
21 371 7423 5.34% 281 5624 5.47% 190 3814 6.27% 1561 31220 4.96%
22 297 5945 4.28% 232 4641 4.52% 150 3005 4.94% 1260 25195 4.01%
23 295 5910 4.25% 232 4652 4.53% 130 2611 4.29% 1494 29888 4.75%

Top 30 sur un total de 484 URLs
# Hits Ko URL
1 32206 23.18% 161795 25.72% /index1.php
2 28346 20.41% 25302 4.02% /
3 2713 1.95% 3154 0.50% /admin/librery/class.css
4 2054 1.48% 14526 2.31% /admin/librery/fonctions.js
5 37 0.03% 285 0.05% /stats/usage_200905.html
6 10 0.01% 17 0.00% /stats/
7 6 0.00% 6 0.00% /SOCIETES/RAPIDIMMO/immo_svg/Immeuble/Immeuble_1/
8 4 0.00% 260 0.04% /SOCIETES/geooutweb.js
9 4 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/svgcheck.vbs
10 3 0.00% 2 0.00% /SOCIETES/MaisonSMA/immo_svg/Divers/PARIS_10/images/
11 3 0.00% 2 0.00% /SOCIETES/PRO-IMMO/immo_svg/Appartement/
12 3 0.00% 2 0.00% /SOCIETES/QUIETUDE/immo_svg/Appartement/Locqueran/
13 3 0.00% 2 0.00% /SOCIETES/QUIETUDE/immo_svg/Appartement/Locqueran/img/
14 3 0.00% 2 0.00% /SOCIETES/RAPIDIMMO//immo/Maison/PARIS_19/
15 3 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/RAPIDIMMO//immo_svg/Appartement/Appartement_3/
16 3 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/RAPIDIMMO/immo_svg/Villa/PARIS_18/photo/
17 3 0.00% 21 0.00% /SOCIETES/svgcheck.js
18 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/MaisonSMA/immo/Maison/PARIS_8/
19 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/MaisonSMA/immo/Parking/ST PIERRE DU PÉRRAY_4/
20 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/MaisonSMA/immo/Terrain/PARIS_5/
21 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/MaisonSMA/immo_svg/Hangar/
22 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/MaisonSMA/immo_svg/Hangar/PARIS_6/images/
23 2 0.00% 2 0.00% /SOCIETES/MaisonSMA/immo_svg/Villa/ARPAJON_3/photo/
24 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/OUTSOURCE/immo/Appartement/
25 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/PRO-IMMO/images/_notes/
26 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/QUIETUDE/immo/Maison/pavillon_2/
27 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/QUIETUDE/immo_svg/Appartement/Appartement_3/
28 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/QUIETUDE/immo_svg/Appartement/Locqueran/photo/
29 2 0.00% 126 0.02% /SOCIETES/QUIETUDE/immo_svg/geooutweb.js
30 2 0.00% 1 0.00% /SOCIETES/QUIETUDE/immo_svg/img/ihm/

Top 10 sur un total de 484 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 32206 23.18% 161795 25.72% /index1.php
2 28346 20.41% 25302 4.02% /
3 2054 1.48% 14526 2.31% /admin/librery/fonctions.js
4 2713 1.95% 3154 0.50% /admin/librery/class.css
5 2 0.00% 643 0.10% /images/header.psd
6 1 0.00% 559 0.09% /Docs/rapidimmo-v3.pdf
7 1 0.00% 387 0.06% /images/header2.psd
8 1 0.00% 307 0.05% /SOCIETES/QUIETUDE/immo_svg/img/ihm/appartement-1.BMP
9 1 0.00% 307 0.05% /SOCIETES/RAPIDIMMO//immo_svg/img/ihm/appartement-1.BMP
10 37 0.03% 285 0.05% /stats/usage_200905.html

Top 10 sur un total de 63 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 32206 23.18% 698 51.55% /index1.php
2 28346 20.41% 559 41.29% /
3 37 0.03% 15 1.11% /stats/usage_200905.html
4 10 0.01% 4 0.30% /stats/
5 3 0.00% 3 0.22% /SOCIETES/PRO-IMMO/immo_svg/Appartement/
6 3 0.00% 3 0.22% /SOCIETES/RAPIDIMMO//immo/Maison/PARIS_19/
7 6 0.00% 3 0.22% /SOCIETES/RAPIDIMMO/immo_svg/Immeuble/Immeuble_1/
8 2 0.00% 2 0.15% /SOCIETES/MaisonSMA/immo/Terrain/PARIS_5/
9 2 0.00% 2 0.15% /SOCIETES/QUIETUDE/immo/Maison/pavillon_2/
10 2 0.00% 2 0.15% /SOCIETES/QUIETUDE/immo_svg/Appartement/Appartement_3/

Top 10 sur un total de 67 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 32206 23.18% 1135 83.64% /index1.php
2 28346 20.41% 122 8.99% /
3 37 0.03% 15 1.11% /stats/usage_200905.html
4 10 0.01% 8 0.59% /stats/
5 3 0.00% 3 0.22% /SOCIETES/PRO-IMMO/immo_svg/Appartement/
6 3 0.00% 3 0.22% /SOCIETES/RAPIDIMMO//immo/Maison/PARIS_19/
7 6 0.00% 3 0.22% /SOCIETES/RAPIDIMMO/immo_svg/Immeuble/Immeuble_1/
8 2 0.00% 2 0.15% /SOCIETES/MaisonSMA/immo/Terrain/PARIS_5/
9 2 0.00% 2 0.15% /SOCIETES/MaisonSMA/immo_svg/Hangar/PARIS_6/images/
10 2 0.00% 2 0.15% /SOCIETES/RAPIDIMMO//immo_svg/Appartement/Appartement_4/

Top 30 sur un total de 846 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 45001 32.40% 44673 43.47% 134569 21.39% 20 1.47% vir91-1-82-227-41-77.fbx.proxad.net
2 13098 9.43% 8573 8.34% 82363 13.09% 102 7.48% aputeaux-551-1-4-138.w90-62.abo.wanadoo.fr
3 7282 5.24% 4668 4.54% 46579 7.41% 47 3.45% aputeaux-551-1-78-15.w92-132.abo.wanadoo.fr
4 7102 5.11% 3919 3.81% 36896 5.87% 13 0.95% anancy-256-1-40-16.w90-26.abo.wanadoo.fr
5 5535 3.98% 3013 2.93% 29097 4.63% 12 0.88% anancy-256-1-33-233.w90-26.abo.wanadoo.fr
6 4681 3.37% 1754 1.71% 9636 1.53% 11 0.81% anancy-256-1-160-167.w92-141.abo.wanadoo.fr
7 4207 3.03% 3504 3.41% 35237 5.60% 2 0.15% 252.13.205-77.rev.gaoland.net
8 4184 3.01% 1851 1.80% 17271 2.75% 8 0.59% anancy-256-1-101-135.w90-26.abo.wanadoo.fr
9 3678 2.65% 1992 1.94% 19292 3.07% 6 0.44% anancy-256-1-133-217.w90-33.abo.wanadoo.fr
10 3654 2.63% 2337 2.27% 23011 3.66% 20 1.47% aputeaux-551-1-47-51.w90-62.abo.wanadoo.fr
11 2998 2.16% 248 0.24% 793 0.13% 46 3.37% anancy-257-1-71-42.w90-40.abo.wanadoo.fr
12 2810 2.02% 1731 1.68% 16473 2.62% 20 1.47% aputeaux-551-1-65-29.w92-132.abo.wanadoo.fr
13 2103 1.51% 2103 2.05% 7173 1.14% 20 1.47% fac34-2-82-228-150-227.fbx.proxad.net
14 2028 1.46% 1148 1.12% 12022 1.91% 3 0.22% anancy-256-1-40-144.w90-26.abo.wanadoo.fr
15 1629 1.17% 163 0.16% 909 0.14% 34 2.49% anancy-257-1-7-250.w90-40.abo.wanadoo.fr
16 1600 1.15% 1576 1.53% 14288 2.27% 4 0.29% fac59-1-82-226-107-165.fbx.proxad.net
17 1486 1.07% 1486 1.45% 4996 0.79% 23 1.69% fac34-7-88-162-142-36.fbx.proxad.net
18 995 0.72% 331 0.32% 2611 0.42% 5 0.37% anantes-551-1-22-238.w92-135.abo.wanadoo.fr
19 864 0.62% 60 0.06% 517 0.08% 2 0.15% anantes-553-1-31-13.w92-144.abo.wanadoo.fr
20 814 0.59% 285 0.28% 3315 0.53% 1 0.07% anancy-256-1-86-211.w90-26.abo.wanadoo.fr
21 777 0.56% 392 0.38% 3803 0.60% 1 0.07% anancy-256-1-86-248.w90-26.abo.wanadoo.fr
22 726 0.52% 607 0.59% 12578 2.00% 172 12.61% crawl-66-249-72-103.googlebot.com
23 627 0.45% 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% ax213-2-82-224-191-169.fbx.proxad.net
24 624 0.45% 449 0.44% 4852 0.77% 2 0.15% amontsouris-157-1-129-106.w90-46.abo.wanadoo.fr
25 601 0.43% 111 0.11% 358 0.06% 25 1.83% anancy-257-1-6-40.w90-40.abo.wanadoo.fr
26 492 0.35% 492 0.48% 1672 0.27% 2 0.15% lns-bzn-20-82-64-33-245.adsl.proxad.net
27 486 0.35% 486 0.47% 1687 0.27% 2 0.15% lns-bzn-54-82-251-103-151.adsl.proxad.net
28 477 0.34% 477 0.46% 1558 0.25% 2 0.15% lns-bzn-61-82-250-74-202.adsl.proxad.net
29 464 0.33% 111 0.11% 759 0.12% 1 0.07% anantes-551-1-3-53.w90-59.abo.wanadoo.fr
30 443 0.32% 266 0.26% 2353 0.37% 5 0.37% vil93-13-88-180-86-155.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 846 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 45001 32.40% 44673 43.47% 134569 21.39% 20 1.47% vir91-1-82-227-41-77.fbx.proxad.net
2 13098 9.43% 8573 8.34% 82363 13.09% 102 7.48% aputeaux-551-1-4-138.w90-62.abo.wanadoo.fr
3 7282 5.24% 4668 4.54% 46579 7.41% 47 3.45% aputeaux-551-1-78-15.w92-132.abo.wanadoo.fr
4 7102 5.11% 3919 3.81% 36896 5.87% 13 0.95% anancy-256-1-40-16.w90-26.abo.wanadoo.fr
5 4207 3.03% 3504 3.41% 35237 5.60% 2 0.15% 252.13.205-77.rev.gaoland.net
6 5535 3.98% 3013 2.93% 29097 4.63% 12 0.88% anancy-256-1-33-233.w90-26.abo.wanadoo.fr
7 3654 2.63% 2337 2.27% 23011 3.66% 20 1.47% aputeaux-551-1-47-51.w90-62.abo.wanadoo.fr
8 3678 2.65% 1992 1.94% 19292 3.07% 6 0.44% anancy-256-1-133-217.w90-33.abo.wanadoo.fr
9 4184 3.01% 1851 1.80% 17271 2.75% 8 0.59% anancy-256-1-101-135.w90-26.abo.wanadoo.fr
10 2810 2.02% 1731 1.68% 16473 2.62% 20 1.47% aputeaux-551-1-65-29.w92-132.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 77 référents
# Hits Référent
1 53753 38.70% http://www.rapidimmo.biz/index1.php
2 29681 21.37% http://www.rapidimmo.biz/
3 23764 17.11% - (Direct Request)
4 20500 14.76% http://www.rentabilisite.com/pub.php
5 3981 2.87% http://pro-immo.rapidimmo.biz/
6 3811 2.74% http://www.rentabilisite.com/voir.php
7 2655 1.91% http://www.rapidregie.com/
8 310 0.22% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/
9 37 0.03% http://rapidimmo.biz/index1.php
10 25 0.02% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
11 23 0.02% http://www.pornstars.ru
12 22 0.02% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007/11/objets-publicitaires-110_09.html
13 18 0.01% http://quietude.rapidimmo.biz//
14 15 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007/09/echantillons-pour-chiens-et-animaux-8.html
15 14 0.01% http://192.168.187.107:82/prc2/1/790/http://www.rapidimmo.biz/index1.php
16 14 0.01% http://192.168.187.115:82/prc2/1/371/http://www.rapidimmo.biz/index1.php
17 14 0.01% http://192.168.187.97:82/prc2/1/764/http://www.rapidimmo.biz/index1.php
18 14 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007/09/une-peluche-prizee-gratuite.html
19 14 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007/10/echantillons-allimentaires-110.html
20 13 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007/11/objets-publicitaires-gratuits-310.html
21 12 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007/11/echantillons-cosmtique-410.html
22 12 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2009/01/echantillons-divers-1110_25.html
23 12 0.01% http://quietude.rapidimmo.biz/
24 11 0.01% http://www.rentabilisite.com/adminm.php
25 10 0.01% http://www.google.fr/search
26 9 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2008/06/echantillons-divers-1010.html
27 9 0.01% http://rapidimmo.biz/
28 8 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007/10/echantillons-cosmtique-110.html
29 8 0.01% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2008/04/echantillons-divers-9.html
30 6 0.00% http://1maxdchantillonsdiversgratuits.blogspot.com/2007/09/6-numros-gratuits-de-tl-7-jours.html

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 100.00% rapidimmo

Top 15 sur un total de 183 navigateurs
# Hits Navigateur
1 44953 32.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.1; InfoPath.2
2 28799 20.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Tri
3 25675 18.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 6657 4.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.0.10)
5 5271 3.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.10) Gec
6 5229 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 4235 3.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr-FR; rv:1.8.1.19)
8 2709 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
9 1620 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.10) Gec
10 1600 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9b4) Gecko/
11 1420 1.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.20) Gec
12 1308 0.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.0.7) G
13 1079 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
14 881 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 660 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET

Acces par pays pour Mai 2009

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 70362 50.65% 37902 36.88% 348747 55.45% France
2 65112 46.87% 62568 60.89% 251897 40.05% Network (.net)
3 1539 1.11% 999 0.97% 7848 1.25% Non-resolu/Inconnu
4 1119 0.81% 937 0.91% 15235 2.42% US Commercial (.com)
5 435 0.31% 313 0.30% 3105 0.49% Belgique
6 116 0.08% 116 0.11% 1138 0.18% Inde
7 90 0.06% 83 0.08% 640 0.10% Canada
8 51 0.04% 31 0.03% 226 0.04% Suisse
9 38 0.03% 33 0.03% 35 0.01% Russie
10 18 0.01% 18 0.02% 11 0.00% Pologne
11 11 0.01% 11 0.01% 56 0.01% Allemagne
12 6 0.00% 6 0.01% 16 0.00% Roumanie
13 4 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Seychelles
14 3 0.00% 3 0.00% 8 0.00% Slovaquie
15 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Cote D'Ivoire
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
17 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Bulgarie
18 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Republique Tcheque
19 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Italie
20 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Maroc
21 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Norvege
22 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01